আজকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার প্রকাশ

ছবি : সংগৃহীত
গুগল নিউজে (Google News) নতুন কাগজ’র খবর পেতে ফলো করুন
বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনকে সহজ করতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ রোববার (২৯ মার্চ) এই রেট অনুযায়ী লেনদেন করা হবে:
| বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (৳) |
|---|---|
| ইউএস ডলার (USD) | ১২২.৩০ |
| ইউরো (EUR) | ১৪১.২০ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬২.৯৭ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৪.৫২ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৬ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.২৮ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২.৯৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৫.৩৪ |
| চীনা ইউয়ান রেনমিনবি (CNY) | ১৭.৭৫ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩০ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৫৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ৩০.৫৮ |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৭১ |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৫৯ |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৭.৯২ |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৮.৬৭ |
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। লেনদেনের আগে সর্বশেষ রেট যাচাই করা প্রয়োজন।
গুগল নিউজে (Google News) নতুন কাগজ’র খবর পেতে ফলো করুন